Feiertage 2025, 2026 & 2027 in Deutschland
Alle gesetzlichen Feiertage in Deutschland auf einen Blick: Wir zeigen Ihnen Datum, Wochentag und Kalenderwoche jedes Feiertags für die Jahre 2025, 2026 und 2027. Erfahren Sie, welche Feiertage in Ihrem Bundesland gelten und wie Sie Brückentage optimal nutzen können.
Nächster Feiertag in Deutschland
Karfreitag
- Datum
- 03.04.2026
- Wochentag
- Freitag
- Kalenderwoche
- KW 14
- Noch
- 25 Tage
- Gilt in
- allen Bundesländern
Gesetzliche Feiertage 2025
| Feiertag | Datum | Wochentag | KW | Bundesländer |
|---|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2025 | Mittwoch | KW 1 | alle |
| Heilige Drei Könige | 06.01.2025 | Montag | KW 2 | BW, BY, ST |
| Internationaler Frauentag | 08.03.2025 | Samstag | KW 10 | BE, MV |
| Karfreitag | 18.04.2025 | Freitag | KW 16 | alle |
| Ostermontag | 21.04.2025 | Montag | KW 17 | alle |
| Tag der Arbeit | 01.05.2025 | Donnerstag | KW 18 | alle |
| Christi Himmelfahrt | 29.05.2025 | Donnerstag | KW 22 | alle |
| Pfingstmontag | 09.06.2025 | Montag | KW 24 | alle |
| Fronleichnam | 19.06.2025 | Donnerstag | KW 25 | BW, BY, HE, NW, RP, SL |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2025 | Freitag | KW 33 | BY, SL |
| Weltkindertag | 20.09.2025 | Samstag | KW 38 | TH |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2025 | Freitag | KW 40 | alle |
| Reformationstag | 31.10.2025 | Freitag | KW 44 | BB, HB, HH, MV, NI, SN, SH, TH |
| Allerheiligen | 01.11.2025 | Samstag | KW 44 | BW, BY, NW, RP, SL |
| Buß- und Bettag | 19.11.2025 | Mittwoch | KW 47 | SN |
| 1. Weihnachtsfeiertag | 25.12.2025 | Donnerstag | KW 52 | alle |
| 2. Weihnachtsfeiertag | 26.12.2025 | Freitag | KW 52 | alle |
9 bundesweite + 8 regionale Feiertage = 17 gesamt
Gesetzliche Feiertage 2026
| Feiertag | Datum | Wochentag | KW | Bundesländer |
|---|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2026 | Donnerstag | KW 1 | alle |
| Heilige Drei Könige | 06.01.2026 | Dienstag | KW 2 | BW, BY, ST |
| Internationaler Frauentag | 08.03.2026 | Sonntag | KW 10 | BE, MV |
| Karfreitag | 03.04.2026 | Freitag | KW 14 | alle |
| Ostermontag | 06.04.2026 | Montag | KW 15 | alle |
| Tag der Arbeit | 01.05.2026 | Freitag | KW 18 | alle |
| Christi Himmelfahrt | 14.05.2026 | Donnerstag | KW 20 | alle |
| Pfingstmontag | 25.05.2026 | Montag | KW 22 | alle |
| Fronleichnam | 04.06.2026 | Donnerstag | KW 23 | BW, BY, HE, NW, RP, SL |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2026 | Samstag | KW 33 | BY, SL |
| Weltkindertag | 20.09.2026 | Sonntag | KW 38 | TH |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2026 | Samstag | KW 40 | alle |
| Reformationstag | 31.10.2026 | Samstag | KW 44 | BB, HB, HH, MV, NI, SN, SH, TH |
| Allerheiligen | 01.11.2026 | Sonntag | KW 44 | BW, BY, NW, RP, SL |
| Buß- und Bettag | 18.11.2026 | Mittwoch | KW 47 | SN |
| 1. Weihnachtsfeiertag | 25.12.2026 | Freitag | KW 52 | alle |
| 2. Weihnachtsfeiertag | 26.12.2026 | Samstag | KW 52 | alle |
9 bundesweite + 8 regionale Feiertage = 17 gesamt
Gesetzliche Feiertage 2027
| Feiertag | Datum | Wochentag | KW | Bundesländer |
|---|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2027 | Freitag | KW 53 | alle |
| Heilige Drei Könige | 06.01.2027 | Mittwoch | KW 1 | BW, BY, ST |
| Internationaler Frauentag | 08.03.2027 | Montag | KW 10 | BE, MV |
| Karfreitag | 26.03.2027 | Freitag | KW 12 | alle |
| Ostermontag | 29.03.2027 | Montag | KW 13 | alle |
| Tag der Arbeit | 01.05.2027 | Samstag | KW 17 | alle |
| Christi Himmelfahrt | 06.05.2027 | Donnerstag | KW 18 | alle |
| Pfingstmontag | 17.05.2027 | Montag | KW 20 | alle |
| Fronleichnam | 27.05.2027 | Donnerstag | KW 21 | BW, BY, HE, NW, RP, SL |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2027 | Sonntag | KW 32 | BY, SL |
| Weltkindertag | 20.09.2027 | Montag | KW 38 | TH |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2027 | Sonntag | KW 39 | alle |
| Reformationstag | 31.10.2027 | Sonntag | KW 43 | BB, HB, HH, MV, NI, SN, SH, TH |
| Allerheiligen | 01.11.2027 | Montag | KW 44 | BW, BY, NW, RP, SL |
| Buß- und Bettag | 17.11.2027 | Mittwoch | KW 46 | SN |
| 1. Weihnachtsfeiertag | 25.12.2027 | Samstag | KW 51 | alle |
| 2. Weihnachtsfeiertag | 26.12.2027 | Sonntag | KW 51 | alle |
9 bundesweite + 8 regionale Feiertage = 17 gesamt
Feiertage 2026 nach Bundesland
Die Anzahl der gesetzlichen Feiertage variiert je nach Bundesland zwischen 10 und 13 Tagen. Hier die Übersicht für 2026:
Brückentage 2026
Mit Brückentagen holen Sie das Maximum aus Ihrem Urlaub heraus. Wenn ein Feiertag auf Donnerstag oder Dienstag fällt, genügt oft ein einziger Urlaubstag für ein verlängertes Wochenende. Hier die besten Brückentage 2026:
| Feiertag | Datum | Wochentag | Brückentag-Tipp | Urlaub | Frei |
|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2026 | Donnerstag | Freitag (02.01.2026) freinehmen = 4 Tage frei | 1 | 4 |
| Christi Himmelfahrt | 14.05.2026 | Donnerstag | Freitag (15.05.2026) freinehmen = 4 Tage frei | 1 | 4 |
Gesetzliche Feiertage in Deutschland erklärt
Deutschland hat 9 bundeseinheitliche Feiertage, die in allen 16 Bundesländern gelten. Dazu kommen je nach Region weitere Feiertage, sodass die Gesamtzahl zwischen 10 und 13 pro Jahr schwankt.
Einige Feiertage haben ein festes Datum (z. B. Neujahr am 1. Januar oder der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober), während andere bewegliche Feiertage sind und sich nach dem Osterdatum richten. Karfreitag, Ostermontag, Christi Himmelfahrt und Pfingstmontag ändern ihr Datum jedes Jahr.
Für die Planung ist es hilfreich, die Kalenderwoche jedes Feiertags zu kennen. Die KW-Angabe in unserer Tabelle ist nach dem internationalen Standard ISO 8601 berechnet und verlinkt direkt zur entsprechenden KW-Übersicht.