Feiertage Schleswig-Holstein 2027
Alle 10 gesetzlichen Feiertage in Schleswig-Holstein für 2027 auf einen Blick: 9 bundesweite Feiertage und 1 landeseigene Feiertage (Reformationstag). Jeder Feiertag mit Datum, Wochentag und Kalenderwoche – plus 1 Brückentage für maximale Freizeit.
Alle 10 gesetzlichen Feiertage in Schleswig-Holstein 2027
| Feiertag | Datum | Wochentag | KW | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2027 | Freitag | KW 53 | bundesweit |
| Karfreitag | 26.03.2027 | Freitag | KW 12 | bundesweit |
| Ostermontag | 29.03.2027 | Montag | KW 13 | bundesweit |
| Tag der Arbeit | 01.05.2027 | Samstag | KW 17 | bundesweit |
| Christi Himmelfahrt | 06.05.2027 | Donnerstag | KW 18 | bundesweit |
| Pfingstmontag | 17.05.2027 | Montag | KW 20 | bundesweit |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2027 | Sonntag | KW 39 | bundesweit |
| Reformationstag | 31.10.2027 | Sonntag | KW 43 | Schleswig-Holstein |
| 1. Weihnachtsfeiertag | 25.12.2027 | Samstag | KW 51 | bundesweit |
| 2. Weihnachtsfeiertag | 26.12.2027 | Sonntag | KW 51 | bundesweit |
10 Feiertage: 9 bundesweite + 1 regionale. Alle Feiertage 2027 in Deutschland.
Brückentage 2027 in Schleswig-Holstein
Mit Brückentagen holst du das Maximum aus deinem Urlaub heraus. Feiertage, die auf Donnerstag oder Dienstag fallen, sind ideal – 2027 gibt es in Schleswig-Holstein 1 günstige Möglichkeiten:
| Feiertag | Datum | Wochentag | Brückentag-Tipp | Urlaub | Frei |
|---|---|---|---|---|---|
| Christi Himmelfahrt | 06.05.2027 | Donnerstag | Freitag (07.05.2027) freinehmen = 4 Tage frei | 1 | 4 |
Regionale Feiertage in Schleswig-Holstein
Neben den 9 bundesweiten Feiertagen hat Schleswig-Holstein 1 zusätzliche landeseigene Feiertage:
Evangelischer Gedenktag am 31. Oktober – erinnert an Martin Luthers Thesenanschlag 1517.
Gilt auch in: Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Thüringen
Feiertage Schleswig-Holstein im Jahresvergleich
So fallen die Feiertage in Schleswig-Holstein über die Jahre:
| Feiertag | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Neujahr | Mi, 01.01.2025 | Do, 01.01.2026 | Fr, 01.01.2027 |
| Karfreitag | Fr, 18.04.2025 | Fr, 03.04.2026 | Fr, 26.03.2027 |
| Ostermontag | Mo, 21.04.2025 | Mo, 06.04.2026 | Mo, 29.03.2027 |
| Tag der Arbeit | Do, 01.05.2025 | Fr, 01.05.2026 | Sa, 01.05.2027 |
| Christi Himmelfahrt | Do, 29.05.2025 | Do, 14.05.2026 | Do, 06.05.2027 |
| Pfingstmontag | Mo, 09.06.2025 | Mo, 25.05.2026 | Mo, 17.05.2027 |
| Tag der Deutschen Einheit | Fr, 03.10.2025 | Sa, 03.10.2026 | So, 03.10.2027 |
| Reformationstag* | Fr, 31.10.2025 | Sa, 31.10.2026 | So, 31.10.2027 |
| 1. Weihnachtsfeiertag | Do, 25.12.2025 | Fr, 25.12.2026 | Sa, 25.12.2027 |
| 2. Weihnachtsfeiertag | Fr, 26.12.2025 | Sa, 26.12.2026 | So, 26.12.2027 |
* = regionaler Feiertag (nur in Schleswig-Holstein und ggf. weiteren Bundesländern)